【股市热议】专业投顾市场观点:看好哪些板块?概念轮动节奏如何?
【相关阅读】银华基金投顾每日观点
新浪财经主办、银华基金独家合作的“第二届金麒麟最佳投资顾问评选”活动火热进行中!财富管理最后一公里,谁是优秀的“引路人”?新浪财经与银华基金共同寻找优秀投资顾问,赋能投顾IP建设,共建展业平台!
目前金麒麟最佳投资顾问评选火热进行中!股票模拟交易、场内ETF模拟交易、公募基金模拟配置、社交服务评比……万名投顾大PK,9月月榜数据(周期为8月1日-8月31日)显示,股票模拟组合评比中,国盛证券投顾王坦(来自沈阳市府大路证券营业部)以收益率49.08%居月榜榜首;
其次,华金证券投顾张洪(来自昆明前兴路证券营业部)以月收益率39.49%居月榜第二位;国金证券投顾郑翔(来自财富委总部投资顾问部)以月收益率35.49%居月榜第三位。
以下为股票模拟交易组9月TOP100榜单:
| 排名 | 名字 | 机构名称 | 所属营业部 | 9月模拟组合收益率 |
| 1 | 王坦 | 国盛证券 | 沈阳市府大路证券营业部 | 49.08% |
| 2 | 张洪 | 华金证券 | 昆明前兴路证券营业部 | 39.49% |
| 3 | 郑翔 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 35.49% |
| 4 | 尹永振 | 方正证券 | 延吉爱丹路营业部 | 34.35% |
| 5 | 金鑫 | 中航证券 | 福建分公司 | 33.42% |
| 6 | 付强 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 32.98% |
| 7 | 丁文杰 | 光大证券 | 贵阳长岭北路证券营业部 | 27.25% |
| 8 | 陈林 | 国投证券 | 宜宾营业部 | 27.10% |
| 9 | 王伟龙 | 中银证券 | 石家庄中华南大街证券营业部 | 26.89% |
| 10 | 李湘 | 银泰证券 | 长沙五一大道证券营业部 | 26.76% |
| 11 | 陈霞 | 国金证券 | 成都大邑县温泉路证券营业部 | 25.45% |
| 12 | 何永慧 | 华林证券 | 聚德街营业部 | 24.69% |
| 13 | 郑亚鸿 | 方正证券 | 郑州农业路证券营业部 | 24.67% |
| 14 | 黄群 | 湘财证券 | 湘阴新世纪大道证券营业部 | 24.23% |
| 15 | 易栖来 | 东兴证券 | 万州营业部 | 23.89% |
| 16 | 劳显芬 | 南京证券 | 南宁竹溪大道证券营业部 | 23.78% |
| 17 | 陈金召 | 长江证券 | 平顶山新华路证券营业部 | 22.97% |
| 18 | 王芳 | 中银证券 | 成都华府大道证券营业部 | 22.94% |
| 19 | 吕海融 | 国金证券 | 总部投资顾问部 | 21.81% |
| 20 | 左琴 | 国金证券 | 大邑温泉路营业部 | 21.73% |
| 21 | 熊攀 | 恒泰证券 | 上海张杨路营业部 | 20.73% |
| 22 | 赵德乾 | 申万宏源证券 | 伊宁解放路营业部 | 20.51% |
| 23 | 杨林 | 国金证券 | 投资顾问部 | 19.70% |
| 24 | 王泽华 | 国投证券 | 民族路营业部 | 19.67% |
| 25 | 眭朝宝 | 东方证券 | 上海市虹口区海宁路营业部 | 19.49% |
| 26 | 张志松 | 江海证券 | 珠江路营业部 | 19.43% |
| 27 | 余晨 | 国盛证券 | 金华营业部 | 19.43% |
| 28 | 翟文龙 | 中银证券 | 天津市解放南路营业部 | 19.41% |
| 29 | 周洋 | 国新证券 | 贵阳分公司 | 19.24% |
| 30 | 潘耀波 | 粤开证券 | 泉州刺桐路证券营业部 | 18.93% |
| 31 | 许晓磊 | 华安证券 | 乌海滨河大道证券营业部 | 18.83% |
| 32 | 徐财 | 长城证券 | 唐山北新西道证券营业部 | 18.66% |
| 33 | 裴伟丹 | 国盛证券 | 吉安永丰欧阳修大道证券营业部 | 18.64% |
| 34 | 李鹏栋 | 中银证券 | 兰州天水北路证券营业部 | 18.33% |
| 35 | 徐云柯 | 国盛证券 | 南昌金融大街证券营业部 | 18.27% |
| 36 | 陆澄宇 | 粤开证券 | 粤开证券南京分公司 | 18.18% |
| 37 | 曹璟 | 申港证券 | 紫阳东路证券营业部 | 18.13% |
| 38 | 应雁芳 | 东方证券 | 上海虹口海宁路证券营业部 | 17.99% |
| 39 | 赵国坤 | 方正证券 | 武汉光谷大道营业部 | 17.93% |
| 40 | 彭纪周 | 招商证券 | 青岛五四广场 | 17.74% |
| 41 | 任亮 | 国金证券 | 成证大厦 | 16.96% |
| 42 | 丁灵 | 西部证券 | 友谊大道营业部 | 16.69% |
| 43 | 曾立华 | 南京证券 | 昆明人民西路营业部 | 16.56% |
| 44 | 李宁 | 中国银河证券 | 西安唐延路营业部 | 16.30% |
| 45 | 姜智瀛 | 招商证券 | 丹东营业部 | 16.23% |
| 46 | 王华阳 | 中航证券 | 赣州红旗大道证券营业部 | 16.18% |
| 47 | 刘荣蓬 | 首创证券 | 济南文化东路 | 16.17% |
| 48 | 廖永令 | 东兴证券 | 深圳金田路证券营业部 | 15.95% |
| 49 | 葛琦 | 中金财富 | 中金财富北京宋庄路营业部 | 15.55% |
| 50 | 张季成 | 东方财富证券 | 15.27% | |
| 51 | 陈思思 | 银泰证券 | 深南大道营业部 | 15.18% |
| 52 | 杜明学 | 粤开证券 | 四川分公司 | 14.95% |
| 53 | 王绪新 | 东方证券 | 济南华信路证券营业部 | 14.75% |
| 54 | 王园 | 信达证券 | 北京西单北大营业部 | 14.59% |
| 55 | 郑士炯 | 中银证券 | 石家庄中华南大街营业部 | 14.53% |
| 56 | 王显浩 | 湘财证券 | 天津大沽北路证券营业部 | 14.48% |
| 57 | 冯栋栋 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 14.32% |
| 58 | 秦浩 | 华安证券 | 华安证券蚌埠分公司 | 14.10% |
| 59 | 赵宝龙 | 招商证券 | 长沙芙蓉中路证券营业部 | 14.07% |
| 60 | 高松 | 长江证券 | 武汉后湖大道营业部 | 13.96% |
| 61 | 石磊 | 江海证券 | 东三环北路证券营业部 | 13.85% |
| 62 | 黄伟 | 信达证券 | 北京西单北大街营业部 | 13.81% |
| 63 | 袁克光 | 国盛证券 | 阳明东路营业部 | 13.66% |
| 64 | 覃月圆 | 国投证券 | 深圳红荔西路证券营业部 | 13.62% |
| 65 | 刘国文 | 恒泰证券 | 东胜鄂尔多斯大街证券营业部 | 13.48% |
| 66 | 刘刚 | 长江证券 | 大庆东风路营业部 | 13.37% |
| 67 | 郭嘉 | 国新证券 | 文慧园证券营业部 | 13.28% |
| 68 | 王亚磊 | 信达证券 | 河南分公司 | 13.22% |
| 69 | 薛增涛 | 中银证券 | 天津解放南路营业部 | 13.19% |
| 70 | 郝若宇 | 申万宏源证券 | 龙茗路营业部 | 13.17% |
| 71 | 李波 | 平安证券 | 湖北分公司 | 13.16% |
| 72 | 覃宇杰 | 浙商证券 | 南昌金融大街证券营业部 | 13.12% |
| 73 | 江衍妙 | 申万宏源证券 | 温州分公司 | 13.09% |
| 74 | 何则兴 | 东兴证券 | 石狮濠江路营业部 | 12.99% |
| 75 | 蒋相如 | 东方证券 | 徐汇区宜山路营业部 | 12.93% |
| 76 | 马西锋 | 国信证券 | 四分公司直属部 | 12.90% |
| 77 | 吴玮 | 国元证券 | 宣城分公司 | 12.88% |
| 78 | 王勃 | 申万宏源证券 | 北京金融大街营业部 | 12.88% |
| 79 | 庞云川 | 国新证券 | 深圳前海营业部 | 12.74% |
| 80 | 林宏程 | 国盛证券 | 深圳分公司 | 12.55% |
| 81 | 蔺波 | 西部证券 | 宝鸡红旗路营业部 | 12.53% |
| 82 | 李俭喜 | 国元证券 | 棉纺东路营业部 | 12.45% |
| 83 | 郭丰良 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 12.45% |
| 84 | 李成俊 | 国金证券 | 投资顾问部 | 12.14% |
| 85 | 吕嘉荣 | 东莞证券 | 厚街分公司 | 12.11% |
| 86 | 马园 | 申万宏源证券 | 奇台团结南路证券营业部 | 12.08% |
| 87 | 张宝平 | 招商证券 | 酒泉宝泉东路证券营业部 | 12.03% |
| 88 | 罗圣 | 招商证券 | 招商证券南宁民族大道营业部 | 11.99% |
| 89 | 全文东 | 长江证券 | 回龙观西大街证券营业部 | 11.99% |
| 90 | 蒋志军 | 方正证券 | 兰溪兰荫路营业部 | 11.97% |
| 91 | 方建军 | 国元证券 | 顺德新桂北路营业部 | 11.86% |
| 92 | 张海苗 | 国投证券 | 汕尾海丰营业部 | 11.80% |
| 93 | 徐润新 | 国盛证券 | 瑞昌赤乌东路证券营业部 | 11.78% |
| 94 | 许广田 | 国金证券 | 北京长椿街营业部 | 11.74% |
| 95 | 唐泽 | 方正证券 | 武汉光谷大道营业部 | 11.72% |
| 96 | 周弋凌 | 长江证券 | 重庆洪湖西路营业部 | 11.67% |
| 97 | 高儒 | 湘财证券 | 天津大沽北路证券营业部 | 11.62% |
| 98 | 欧新光 | 广发证券 | 虎门营业部 | 11.60% |
| 99 | 赛展翔 | 申万宏源证券 | 郑州花园路证券营业部 | 11.44% |
| 100 | 李保秀 | 国元证券 | 临沂八一路证券营业部 | 11.41% |


海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:张恒星
相关专题:
第二届新浪财经金麒麟最佳投资顾问评选专题
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
